მონიშნული | 1-7 დღე | 8-31 დღე | +31 დღე | მაგნიტუდა(3-9) |
| დრო(UTC) | მაგნიტუდა(ml) | სიღრმე(კმ) | გან/გრძ(გრადუსი) | რეგიონი | M/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 10:34:36 | 4.4 | 21 | 41.6201/46.7801 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 30კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-02-23 14:45:07 | 3.1 | 12 | 41.1923/43.9131 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 26კმ. სოფელი სამება - 8კმ. | M |
| 2022-02-21 18:22:28 | 3.7 | 13 | 41.8403/41.838 | ქალაქი ქობულეთი. | M |
| 2022-02-21 13:38:32 | 2.9 | 10 | 41.174/43.924 | სამცხე-ჯავახეთი გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-02-21 12:17:21 | 3.2 | 11 | 41.2133/43.8938 | ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 23კმ. სოფელი სამება - 8კმ. | M |
| 2022-02-20 13:36:15 | 3.9 | 218 | 43.508/46.522 | რუსეთი | M |
| 2022-02-19 17:19:01 | 3.5 | 9 | 41.1473/43.9556 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-02-18 06:34:24 | 3.1 | 6 | 41.456/43.9918 | თბილისიდან – 56კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 14კმ. სოფელი სალამალეიქი - 3კმ. | M |
| 2022-02-16 07:37:21 | 3.3 | 10 | 41.1613/43.9256 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 0კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-02-14 17:03:09 | 3.5 | 9 | 41.1868/43.9145 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 26კმ. სოფელი სამება - 8კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-02-14 14:13:33 | 3.9 | 11 | 41.16/43.9521 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 25კმ. სოფელი სამება - 11კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-02-13 23:35:11 | 3.5 | 12 | 41.1881/43.9138 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 26კმ. სოფელი სამება - 8კმ. | M |
| 2022-02-13 18:37:03 | 3.1 | 11 | 41.2055/43.9103 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 25კმ. სოფელი სამება - 8კმ. | M |
| 2022-02-13 18:35:00 | 3.9 | 12 | 41.1816/43.937 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 25კმ. სოფელი სამება - 10კმ. | M |
| 2022-02-13 18:30:11 | 3.5 | 13 | 41.1873/43.9303 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 25კმ. სოფელი სამება - 9კმ. | M |
| 2022-02-13 18:28:46 | 4.5 | 11 | 41.184/43.9203 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 26კმ. სოფელი სამება - 8კმ. | M |
| 2022-02-13 18:25:54 | 6.1 | 10 | 41.1668/43.9338 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 26კმ. სოფელი სამება - 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-02-09 12:26:20 | 4.7 | 11 | 43.2453/45.2153 | რუსეთი. ინგუშეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 63კმ. | M |
| 2022-02-09 04:53:55 | 3.4 | 5 | 42.6048/45.3806 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 7კმ. | M |
| 2022-02-03 15:02:05 | 3.4 | 65 | 42.4615/46.4065 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 53კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-02-01 22:04:46 | 3.2 | 11 | 41.436/43.992 | თბილისიდან – 57კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 16კმ. სოფელი მამიშლარი - 3კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2022-01-24 19:09:36 | 3.3 | 6 | 42.6065/45.3776 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 5კმ. | M |
| 2022-01-22 02:46:23 | 3.6 | 10 | 41.1935/43.9216 | ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 25კმ. სოფელი სამება - 8კმ. | M |
| 2022-01-21 22:37:48 | 3 | 11 | 41.1785/43.9236 | ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 25კმ. სოფელი სამება - 8კმ. | M |
| 2022-01-21 22:28:39 | 3.1 | 9 | 41.1815/43.9165 | ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 24კმ. სოფელი სამება - 9კმ. | M |
| 2022-01-09 14:27:55 | 3 | 37 | 41.403/45.4988 | აზერბაიჯანი | M |
| 2021-12-30 20:04:00 | 4 | 12 | 41.4363/43.9921 | თბილისიდან – 57კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 16კმ. სოფელი მამიშლარი - 2კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2021-12-29 01:29:42 | 3.1 | 16 | 42.8443/45.6481 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 35კმ. | M |
| 2021-12-24 17:17:10 | 3.4 | 14 | 41.1496/44.388 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 5კმ. | M |
| 2021-12-17 07:10:10 | 3.3 | 9 | 41.1308/43.817 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 0კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
მონიშნული
1-7 დღე
8-31 დღე
+31 დღე
მაგნიტუდა(3-9)