| დრო(UTC) | მაგნიტუდა(ml) | FM | სიღრმე(კმ) | გან/გრძ(გრადუსი) | რეგიონი | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 22:30:49 | 4.2 | ![]() | 18 | 41.303/44.2353 | თბილისიდან – 50კმ. ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 2კმ. სოფელი ვაკე. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-09-05 06:45:34 | 4.6 | 85 | 39.2436/48.2905 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 250კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-09-04 07:09:44 | 3.4 | 83 | 43.098/45.8836 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 66კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-09-03 23:45:37 | 3 | 12 | 41.442/43.9716 | თბილისიდან – 58კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 17კმ. სოფელი მამიშლარი - 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-08-30 08:15:27 | 3 | 1 | 43.1645/46.1935 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 82კმ. | M | |
| 2024-08-27 23:03:47 | 3.1 | 24 | 43.1943/40.1288 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 10კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-08-24 04:59:55 | 3.4 | 6 | 43.2951/41.31 | ქალაქი სოხუმი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 36კმ. სოფელი აბლუხვარა - 20კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-08-20 14:27:40 | 3.8 | 11 | 42.5033/43.5773 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ირი - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-08-17 17:50:30 | 3.3 | 34 | 41.4991/45.97 | ქალაქი წნორი - სამხრეთი - 9კმ. სოფელი გამარჯვება. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-08-15 05:20:50 | 3.9 | 85 | 43.114/46.2876 | ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 87კმ. | M | |
| 2024-08-11 22:02:39 | 4.2 | 2 | 40.2318/45.1818 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 112კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
