| დრო(UTC) | მაგნიტუდა(ml) | FM | სიღრმე(კმ) | გან/გრძ(გრადუსი) | რეგიონი | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 12:12:04 | 3.4 | 41 | 41.4383/46.0565 | ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთ-დასავლეთი - 3კმ. სოფელი წითელი წყარო - 3კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-07-22 08:10:40 | 4 | 32 | 41.447/45.9835 | ქალაქი დედოფლისწყარო - დასავლეთი - 9კმ. სოფელი გამარჯვება - 4კმ. | M | |
| 2024-07-22 08:08:09 | 4.8 | ![]() | 20 | 41.4773/45.961 | ქალაქი დედოფლისწყარო - დასავლეთი - 10კმ. სოფელი გამარჯვება - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-07-18 15:40:50 | 3.4 | 3 | 40.0326/44.5435 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 128კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-07-17 10:19:41 | 3.6 | 46 | 41.4263/45.9408 | ქალაქი დედოფლისწყარო - დასავლეთი - 13კმ. სოფელი გამარჯვება - 7კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-07-17 02:09:27 | 4.9 | ![]() | 20 | 41.4261/46.001 | ქალაქი დედოფლისწყარო - დასავლეთი - 7კმ. სოფელი გამარჯვება - 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-07-15 23:50:14 | 3.1 | 6 | 42.08/46.0848 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 5კმ. | M | |
| 2024-07-15 22:36:03 | 3 | 13 | 41.215/43.9226 | ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 24კმ. სოფელი სამება - 10კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-07-07 18:16:51 | 3.5 | 11 | 41.165/43.9405 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 26კმ. სოფელი სამება - 10კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-07-07 18:05:39 | 4 | ![]() | 5 | 41.1688/43.9371 | ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 26კმ. სოფელი სამება - 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-06-26 03:04:36 | 3.7 | 9 | 42.495/43.544 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 9კმ. სოფელი ირი - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-06-24 07:55:32 | 3.1 | 10 | 42.5006/43.574 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი ირი - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-06-22 14:08:36 | 4.4 | ![]() | 6 | 42.489/43.545 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ირი - 2კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-06-20 17:37:56 | 3.5 | 11 | 42.5038/43.582 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი ირი - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-06-16 16:08:48 | 3.3 | 4 | 42.4726/43.5333 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი ბაჯიხევი - 3კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-06-16 15:49:18 | 4.2 | ![]() | 6 | 42.5/43.5341 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 8კმ. სოფელი ირი - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-06-16 15:42:37 | 4.6 | ![]() | 7 | 42.4733/43.5251 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი ბაჯიხევი - 3კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-06-16 13:16:53 | 3.7 | 4 | 42.4825/43.5378 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ირი - 2კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-06-11 11:55:47 | 2.6 | 15 | 41.1915/43.8105 | ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 17კმ. სოფელი სამება - 2კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-06-06 04:06:47 | 3.8 | 8 | 42.5045/43.5728 | ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ირი - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |





