| დრო(UTC) | მაგნიტუდა(ml) | FM | სიღრმე(კმ) | გან/გრძ(გრადუსი) | რეგიონი | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 20:29:17 | 3.9 | 5 | 39.936/41.514 | თურქეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 189კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-10-09 05:57:46 | 3.1 | 13 | 43.1698/45.0056 | რუსეთი. ინგუშეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 45კმ. | M | |
| 2024-10-01 23:38:34 | 4.3 | ![]() | 9 | 41.1313/43.9143 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 3კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-09-27 23:14:52 | 3 | 5 | 43.0285/44.868 | რუსეთი. ჩრდილო ოსეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 29კმ. | M | |
| 2024-09-26 10:00:44 | 3.2 | 18 | 43.0563/40.0258 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 23კმ. | M | |
| 2024-09-19 11:44:40 | 3.1 | 22 | 42.6511/45.7255 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 14კმ. | M | |
| 2024-09-08 06:25:38 | 3.7 | 18 | 40.6076/46.3193 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 51კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-09-06 22:30:49 | 4.2 | ![]() | 18 | 41.303/44.2353 | თბილისიდან – 50კმ. ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 2კმ. სოფელი ვაკე. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2024-09-05 06:45:34 | 4.6 | 85 | 39.2436/48.2905 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 250კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-09-04 07:09:44 | 3.4 | 83 | 43.098/45.8836 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 66კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-09-03 23:45:37 | 3 | 12 | 41.442/43.9716 | თბილისიდან – 58კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 17კმ. სოფელი მამიშლარი - 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2024-08-30 08:15:27 | 3 | 1 | 43.1645/46.1935 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 82კმ. | M |

