| დრო(UTC) | მაგნიტუდა(ml) | FM | სიღრმე(კმ) | გან/გრძ(გრადუსი) | რეგიონი | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 18:44:11 | 3.6 | 10 | 41.1448/43.9378 | სომხეთი | M | |
| 2026-04-09 05:13:20 | 3.3 | 14 | 42.473/45.619 | ქალაქი ახმეტა - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 56კმ. სოფელი დიკლო - 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-09 05:12:35 | 3.7 | 10 | 42.4878/45.5838 | ქალაქი ახმეტა - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 55კმ. სოფელი დოჭუ - 10კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-08 22:50:15 | 3.7 | 12 | 42.4838/45.5971 | ქალაქი ახმეტა - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 56კმ. სოფელი დოჭუ - 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-08 21:20:19 | 3.5 | 10 | 42.4853/45.5788 | ქალაქი ახმეტა - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 55კმ. სოფელი დოჭუ - 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-08 20:34:43 | 3.4 | 12 | 42.4825/45.5973 | ქალაქი ახმეტა - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 56კმ. სოფელი დოჭუ - 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-01 12:56:57 | 4 | 2 | 42.616/45.937 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 20კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-22 19:33:06 | 3.4 | 3 | 40.1401/41.9455 | თურქეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 143კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-11 12:49:36 | 3.4 | 13 | 41.9503/45.7773 | ქალაქი ყვარელი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-09 14:36:53 | 3.7 | 17 | 41.987/45.9841 | ქალაქი ყვარელი - აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი თივი - 7კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-06 17:35:54 | 3.1 | 22 | 42.4801/44.9925 | დაბა ყაზბეგი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 32კმ. სოფელი ბოქჩვილო - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-06 13:44:24 | 4.3 | 128 | 43.0945/46.4771 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 89კმ. | M | |
| 2026-03-06 04:29:05 | 4.9 | 3 | 43.2675/39.4585 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 45კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-03 13:05:35 | 5.4 | 16 | 43.304/39.4526 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 45კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-03 12:09:44 | 4 | 19 | 43.276/39.4008 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 50კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-27 22:56:17 | 3.1 | 11 | 42.4073/44.6601 | თბილისიდან – 63კმ. დაბა ყაზბეგი - სამხრეთი - 25კმ. სოფელი ჩირიკი. | M | |
| 2026-02-23 08:28:41 | 3.5 | 123 | 43.5345/45.8255 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 106კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-23 02:47:44 | 3.2 | 7 | 42.3685/45.772 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 4კმ. | M | |
| 2026-02-22 23:20:10 | 3.1 | 3 | 39.8088/42.354 | თურქეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 169კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-22 01:07:32 | 4.4 | 16 | 40.427/48.4691 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 171კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-21 12:23:37 | 3.3 | 16 | 41.3061/44.2421 | თბილისიდან – 49კმ. ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 2კმ. სოფელი ვაკე. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-15 16:11:23 | 2.5 | 10 | 40.4441/42.3695 | ტაო–კლარჯეთი. საქართველოს საზღვრიდან - 109კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-06 12:41:22 | 3.2 | 18 | 41.6506/46.5546 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 19კმ. | M | |
| 2026-01-27 20:15:49 | 3.7 | 2 | 41.3468/40.061 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 124კმ. | M | |
| 2026-01-18 20:56:53 | 3.8 | 47 | 41.2723/46.3906 | ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 30კმ. სოფელი ზემო ხალაწანი - 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-01-08 07:18:13 | 3.1 | 11 | 42.5966/43.5258 | ქალაქი ონი - აღმოსავლეთი - 3კმ. სოფელი გომი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-12-28 09:57:18 | 4 | ![]() | 14 | 41.4166/43.9676 | თბილისიდან – 60კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 19კმ. სოფელი მამიშლარი - 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2025-12-18 09:26:27 | 3.6 | 28 | 41.8586/44.6465 | თბილისიდან – 5კმ. ქალაქი მცხეთა - დასავლეთი - 3კმ. სოფელი სხალტბა - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-12-16 19:51:50 | 3.5 | 11 | 43.3561/44.1936 | რუსეთი. ჩრდილო ოსეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 71კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-12-16 12:39:11 | 3.5 | 21 | 41.731/45.6326 | თბილისიდან – 51კმ. ქალაქი გურჯაანი - დასავლეთი - 10კმ. სოფელი ჭერემი - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
