| დრო(UTC) | მაგნიტუდა(ml) | FM | სიღრმე(კმ) | გან/გრძ(გრადუსი) | რეგიონი | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 06:21:46 | 3.1 | 14 | 41.4005/43.945 | თბილისიდან – 62კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 20კმ. სოფელი მამიშლარი - 6კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-10-12 21:10:30 | 3.4 | 81 | 43.107/46.2395 | რუსეთი | M | |
| 2025-10-11 02:45:36 | 3 | 16 | 41.8105/44.268 | თბილისიდან – 30კმ. ქალაქი კასპი - სამხრეთ-დასავლეთი - 15კმ. სოფელი გოსტიბე - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-10-10 04:13:36 | 3.7 | 7 | 42.555/42.673 | ქალაქი ცაგერი - სამხრეთ-დასავლეთი - 11კმ. სოფელი ზუბი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-26 11:19:43 | 3.5 | 95 | 43.2575/45.8576 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 82კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-25 08:29:39 | 4.6 | 3 | 39.922/40.836 | თურქეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 159კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-24 23:01:34 | 3 | 10 | 41.4241/43.9858 | თბილისიდან – 58კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 18კმ. სოფელი მამიშლარი - 2კმ. | M | |
| 2025-09-21 21:48:20 | 3 | 4 | 43.653/43.0796 | რუსეთი. ყაბარდო–ბალკანეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 55კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-20 13:06:07 | 3.6 | 3 | 43.1891/46.459 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 106კმ. | M | |
| 2025-09-18 19:34:57 | 3 | 34 | 41.8525/46.3793 | ქალაქი ლაგოდეხი - აღმოსავლეთი - 6კმ. სოფელი რაჭისუბანი - 6კმ. | M | |
| 2025-09-18 11:51:20 | 3.1 | 17 | 41.3781/44.0528 | თბილისიდან – 56კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 11კმ. სოფელი სოღუთლო. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-12 04:18:08 | 3.2 | 31 | 41.1893/46.5853 | ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 52კმ. სოფელი საბათლო - 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-09 16:55:39 | 4.8 | 45 | 44.4473/38.9343 | რუსეთი. კრასნოდარი. საქართველოს საზღვრიდან – 135კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-06 11:00:02 | 3.1 | 25 | 42.0115/45.9748 | ქალაქი ყვარელი - აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი თივი - 10კმ. | M | |
| 2025-09-02 14:17:00 | 3.1 | 14 | 41.1576/43.9138 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 0კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-29 22:35:18 | 3.7 | 17 | 43.3071/44.8495 | რუსეთი. ინგუშეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 60კმ. | M | |
| 2025-08-29 17:55:24 | 3.3 | 18 | 43.2605/44.8446 | რუსეთი. ინგუშეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 55კმ. | M | |
| 2025-08-26 20:33:37 | 6.2 | 94 | 42.3851/48.209 | კასპიის ზღვა საქართველოს საზღვრიდან – 153კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-25 21:52:13 | 3.1 | 13 | 41.0313/44.9201 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 20კმ. | M | |
| 2025-08-22 11:03:08 | 3.8 | 14 | 41.0305/44.9061 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 20კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-20 14:39:17 | 3.7 | 4 | 42.3413/42.1998 | ქალაქი სენაკი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი გახომელა. | M | |
| 2025-08-20 14:13:50 | 3.8 | 6 | 42.3461/42.1833 | ქალაქი სენაკი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 9კმ. სოფელი გახომელა. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-16 04:31:15 | 3.8 | 18 | 41.0195/46.1418 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 18კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-13 06:08:27 | 3.3 | 18 | 41.5711/44.1505 | თბილისიდან – 39კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 2კმ. სოფელი ქვემო ხარაბა. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-02 21:17:31 | 3.1 | 18 | 41.8235/42.0888 | ქალაქი ოზურგეთი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 9კმ. კურორტი გომისმთა - 4კმ. | M | |
| 2025-08-01 01:27:17 | 3.1 | 30 | 40.7516/46.4595 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 33კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-07-29 17:30:37 | 3.1 | 24 | 41.0021/45.9243 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 20კმ. | M | |
| 2025-07-20 12:20:25 | 4.5 | ![]() | 1 | 42.831/45.1786 | რუსეთი. ინგუშეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 13კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2025-07-18 02:28:39 | 3.1 | 10 | 42.1773/45.8301 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 5კმ. | M | |
| 2025-07-11 04:32:59 | 3.8 | 14 | 42.114/45.9083 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 0კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
