| დრო(UTC) | მაგნიტუდა(ml) | FM | სიღრმე(კმ) | გან/გრძ(გრადუსი) | რეგიონი | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 18:54:45 | 3 | 12 | 41.2631/43.6838 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი | M | |
| 2025-09-12 04:18:08 | 3.2 | 37 | 41.2318/46.6866 | ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 52კმ. სოფელი საბათლო - 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-09 16:55:39 | 4.8 | 45 | 44.4473/38.9343 | რუსეთი. კრასნოდარი. საქართველოს საზღვრიდან – 135კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-09-06 11:00:02 | 3.1 | 25 | 42.0115/45.9748 | ქალაქი ყვარელი - აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი თივი - 10კმ. | M | |
| 2025-09-02 14:17:00 | 3.1 | 14 | 41.1576/43.9138 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 0კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-29 22:35:18 | 3.7 | 17 | 43.3071/44.8495 | რუსეთი. ინგუშეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 60კმ. | M | |
| 2025-08-29 17:55:24 | 3.3 | 18 | 43.2605/44.8446 | რუსეთი. ინგუშეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 55კმ. | M | |
| 2025-08-26 20:33:37 | 6.2 | 94 | 42.3851/48.209 | კასპიის ზღვა საქართველოს საზღვრიდან – 153კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-25 21:52:13 | 3.1 | 13 | 41.0313/44.9201 | სომხეთი | M | |
| 2025-08-22 11:03:08 | 3.8 | 14 | 41.0305/44.9061 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 20კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-20 14:39:17 | 3.7 | 4 | 42.3413/42.1998 | ქალაქი სენაკი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი გახომელა. | M | |
| 2025-08-20 14:13:50 | 3.8 | 6 | 42.3461/42.1833 | ქალაქი სენაკი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 9კმ. სოფელი გახომელა. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-16 04:31:15 | 3.8 | 18 | 41.0195/46.1418 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 18კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-13 06:08:27 | 3.3 | 18 | 41.5711/44.1505 | თბილისიდან – 39კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 2კმ. სოფელი ქვემო ხარაბა. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-08-02 21:17:31 | 3.1 | 18 | 41.8235/42.0888 | ქალაქი ოზურგეთი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 9კმ. კურორტი გომისმთა - 4კმ. | M | |
| 2025-08-01 01:27:17 | 3.1 | 30 | 40.7516/46.4595 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 33კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-07-29 17:30:37 | 3.1 | 24 | 41.0021/45.9243 | აზერბაიჯანი | M | |
| 2025-07-20 12:20:25 | 4.5 | ![]() | 1 | 42.831/45.1786 | რუსეთი. ინგუშეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 13კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2025-07-18 02:28:39 | 3.1 | 10 | 42.1773/45.8301 | რუსეთი | M | |
| 2025-07-11 04:32:59 | 3.8 | 14 | 42.114/45.9083 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 0კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-07-07 01:51:29 | 3 | 13 | 41.4021/43.9451 | თბილისიდან – 62კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 20კმ. სოფელი მამიშლარი - 6კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-06-30 15:26:57 | 2.7 | 2 | 41.1553/42.356 | ტაო–კლარჯეთი. საქართველოს საზღვრიდან - 32კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-06-27 04:59:28 | 3.6 | 24 | 41.5788/46.9625 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 36კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-06-23 07:12:16 | 3.1 | 13 | 41.114/43.8746 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-06-22 23:38:22 | 3.7 | 1 | 40.3171/42.8333 | თურქეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 101კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-06-15 00:19:30 | 3.1 | 10 | 41.1793/43.9171 | ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 26კმ. სოფელი სამება - 8კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-06-03 00:29:50 | 3.2 | 20 | 41.9525/43.9955 | თბილისიდან – 57კმ. ქალაქი გორი - დასავლეთი - 7კმ. სოფელი ზემო ქსოვრისი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-06-01 20:12:26 | 3.3 | 7 | 40.7558/44.3803 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 48კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2025-06-01 18:20:29 | 3.1 | 93 | 43.1305/45.9988 | რუსეთი | M | |
| 2025-05-24 05:07:34 | 3.2 | 34 | 41.3381/46.3991 | ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 25კმ. სოფელი ზემო ხალაწანი - 6კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
